Usage Statistics for www.stolzart.at

Summary Period: February 2014
Generated 01-Mar-2014 04:48 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2014
Total Hits 15813
Total Files 15059
Total Pages 15422
Total Visits 1077
Total KBytes 894003
Total Unique Sites 375
Total Unique URLs 50
Total Unique Referrers 475
Total Unique User Agents 376
. Avg Max
Hits per Hour 23 184
Hits per Day 564 1272
Files per Day 537 1257
Pages per Day 550 1259
Sites per Day 13 36
Visits per Day 38 58
KBytes per Day 31929 90274
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.23% 15059
Code 206 - Partial Content 0.32% 50
Code 302 - Found 0.70% 110
Code 304 - Not Modified 0.12% 19
Code 400 - Bad Request 0.01% 1
Code 404 - Not Found 3.63% 574

Daily usage for February 2014

Daily Statistics for February 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 323 2.04% 283 1.88% 317 2.06% 41 3.81% 17 4.53% 9626 1.08%
2 323 2.04% 304 2.02% 309 2.00% 53 4.92% 36 9.60% 12660 1.42%
3 400 2.53% 369 2.45% 387 2.51% 46 4.27% 29 7.73% 13555 1.52%
4 285 1.80% 267 1.77% 272 1.76% 37 3.44% 21 5.60% 9179 1.03%
5 225 1.42% 207 1.37% 216 1.40% 43 3.99% 23 6.13% 11301 1.26%
6 339 2.14% 308 2.05% 321 2.08% 42 3.90% 18 4.80% 12220 1.37%
7 400 2.53% 369 2.45% 380 2.46% 50 4.64% 27 7.20% 9591 1.07%
8 285 1.80% 264 1.75% 267 1.73% 55 5.11% 21 5.60% 3947 0.44%
9 265 1.68% 232 1.54% 248 1.61% 58 5.39% 23 6.13% 3469 0.39%
10 239 1.51% 202 1.34% 228 1.48% 41 3.81% 16 4.27% 1848 0.21%
11 141 0.89% 116 0.77% 128 0.83% 47 4.36% 21 5.60% 1405 0.16%
12 204 1.29% 170 1.13% 183 1.19% 45 4.18% 22 5.87% 1390 0.16%
13 159 1.01% 120 0.80% 151 0.98% 34 3.16% 20 5.33% 1837 0.21%
14 277 1.75% 245 1.63% 269 1.74% 35 3.25% 27 7.20% 5280 0.59%
15 277 1.75% 245 1.63% 260 1.69% 25 2.32% 24 6.40% 4556 0.51%
16 727 4.60% 684 4.54% 698 4.53% 18 1.67% 15 4.00% 6073 0.68%
17 582 3.68% 557 3.70% 566 3.67% 28 2.60% 26 6.93% 6776 0.76%
18 414 2.62% 390 2.59% 397 2.57% 21 1.95% 19 5.07% 20301 2.27%
19 979 6.19% 966 6.41% 972 6.30% 20 1.86% 16 4.27% 76067 8.51%
20 931 5.89% 908 6.03% 912 5.91% 37 3.44% 23 6.13% 76076 8.51%
21 1230 7.78% 1207 8.02% 1217 7.89% 34 3.16% 25 6.67% 90274 10.10%
22 1162 7.35% 1146 7.61% 1155 7.49% 50 4.64% 22 5.87% 75149 8.41%
23 1272 8.04% 1257 8.35% 1259 8.16% 36 3.34% 15 4.00% 77188 8.63%
24 982 6.21% 973 6.46% 976 6.33% 43 3.99% 14 3.73% 74418 8.32%
25 936 5.92% 919 6.10% 918 5.95% 46 4.27% 16 4.27% 76157 8.52%
26 774 4.89% 750 4.98% 760 4.93% 39 3.62% 12 3.20% 71191 7.96%
27 838 5.30% 805 5.35% 829 5.38% 47 4.36% 22 5.87% 74405 8.32%
28 844 5.34% 796 5.29% 827 5.36% 34 3.16% 27 7.20% 68065 7.61%

Hourly usage for February 2014

Hourly Statistics for February 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 21 604 3.82% 19 559 3.71% 20 583 3.78% 1363 38172 4.27%
1 19 537 3.40% 17 501 3.33% 18 520 3.37% 1219 34141 3.82%
2 19 545 3.45% 18 518 3.44% 18 530 3.44% 1261 35310 3.95%
3 19 537 3.40% 18 505 3.35% 18 529 3.43% 1309 36651 4.10%
4 18 507 3.21% 17 483 3.21% 17 494 3.20% 1232 34495 3.86%
5 18 514 3.25% 17 501 3.33% 17 503 3.26% 1262 35337 3.95%
6 23 665 4.21% 22 641 4.26% 23 651 4.22% 1254 35099 3.93%
7 21 591 3.74% 20 580 3.85% 20 584 3.79% 1344 37629 4.21%
8 21 602 3.81% 20 577 3.83% 20 577 3.74% 1289 36081 4.04%
9 23 652 4.12% 22 633 4.20% 23 648 4.20% 1307 36591 4.09%
10 24 674 4.26% 22 634 4.21% 23 650 4.21% 1379 38608 4.32%
11 24 686 4.34% 23 650 4.32% 23 664 4.31% 1316 36853 4.12%
12 29 832 5.26% 28 799 5.31% 29 813 5.27% 1283 35915 4.02%
13 24 693 4.38% 24 680 4.52% 24 688 4.46% 1400 39203 4.39%
14 25 700 4.43% 23 669 4.44% 24 681 4.42% 1249 34978 3.91%
15 26 747 4.72% 25 707 4.69% 26 736 4.77% 1252 35053 3.92%
16 29 833 5.27% 28 785 5.21% 29 815 5.28% 1254 35121 3.93%
17 24 679 4.29% 22 635 4.22% 23 661 4.29% 1304 36506 4.08%
18 26 741 4.69% 23 655 4.35% 24 699 4.53% 1370 38360 4.29%
19 23 670 4.24% 23 647 4.30% 23 661 4.29% 1418 39694 4.44%
20 24 682 4.31% 23 655 4.35% 23 667 4.32% 1518 42507 4.75%
21 29 828 5.24% 28 802 5.33% 28 806 5.23% 1425 39905 4.46%
22 24 697 4.41% 23 666 4.42% 24 678 4.40% 1527 42753 4.78%
23 21 597 3.78% 20 577 3.83% 20 584 3.79% 1394 39041 4.37%

Top 30 of 50 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6625 41.90% 717908 80.30% /stats/usage_201401.html
2 6203 39.23% 61003 6.82% /stats/
3 1249 7.90% 445 0.05% /
4 395 2.50% 41873 4.68% /stats/usage_201301.html
5 230 1.45% 23372 2.61% /stats/usage_201402.html\r
6 162 1.02% 17276 1.93% /stats/usage_201111.html
7 31 0.20% 3290 0.37% /stats/usage_201204.html
8 30 0.19% 9635 1.08% /Bilder/Bild1.png
9 23 0.15% 2351 0.26% /stats/usage_201201.html
10 19 0.12% 1960 0.22% /stats/usage_201307.html
11 17 0.11% 1736 0.19% /stats/usage_201309.html
12 13 0.08% 1454 0.16% /stats/usage_201110.html
13 8 0.05% 755 0.08% /stats/usage_201203.html
14 8 0.05% 881 0.10% /stats/usage_201207.html
15 8 0.05% 872 0.10% /stats/usage_201208.html
16 7 0.04% 443 0.05% /stats/usage_201109.html
17 7 0.04% 648 0.07% /stats/usage_201311.html
18 6 0.04% 572 0.06% /stats/usage_201108.html
19 6 0.04% 623 0.07% /stats/usage_201112.html
20 6 0.04% 663 0.07% /stats/usage_201205.html
21 6 0.04% 650 0.07% /stats/usage_201304.html
22 5 0.03% 414 0.05% /stats/usage_201209.html
23 5 0.03% 522 0.06% /stats/usage_201212.html
24 5 0.03% 549 0.06% /stats/usage_201308.html
25 4 0.03% 422 0.05% /stats/usage_201202.html
26 4 0.03% 415 0.05% /stats/usage_201206.html
27 4 0.03% 431 0.05% /stats/usage_201302.html
28 4 0.03% 432 0.05% /stats/usage_201303.html
29 4 0.03% 435 0.05% /stats/usage_201305.html
30 4 0.03% 436 0.05% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 50 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6625 41.90% 717908 80.30% /stats/usage_201401.html
2 6203 39.23% 61003 6.82% /stats/
3 395 2.50% 41873 4.68% /stats/usage_201301.html
4 230 1.45% 23372 2.61% /stats/usage_201402.html\r
5 162 1.02% 17276 1.93% /stats/usage_201111.html
6 30 0.19% 9635 1.08% /Bilder/Bild1.png
7 31 0.20% 3290 0.37% /stats/usage_201204.html
8 23 0.15% 2351 0.26% /stats/usage_201201.html
9 19 0.12% 1960 0.22% /stats/usage_201307.html
10 17 0.11% 1736 0.19% /stats/usage_201309.html

Top 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6203 39.23% 410 39.61% /stats/
2 1249 7.90% 303 29.28% /
3 395 2.50% 84 8.12% /stats/usage_201301.html
4 162 1.02% 65 6.28% /stats/usage_201111.html
5 6625 41.90% 49 4.73% /stats/usage_201401.html
6 31 0.20% 22 2.13% /stats/usage_201204.html
7 23 0.15% 11 1.06% /stats/usage_201201.html
8 19 0.12% 11 1.06% /stats/usage_201307.html
9 13 0.08% 8 0.77% /stats/usage_201110.html
10 230 1.45% 8 0.77% /stats/usage_201402.html\r

Top 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6203 39.23% 409 40.22% /stats/
2 1249 7.90% 287 28.22% /
3 395 2.50% 83 8.16% /stats/usage_201301.html
4 162 1.02% 63 6.19% /stats/usage_201111.html
5 6625 41.90% 46 4.52% /stats/usage_201401.html
6 31 0.20% 22 2.16% /stats/usage_201204.html
7 23 0.15% 13 1.28% /stats/usage_201201.html
8 19 0.12% 11 1.08% /stats/usage_201307.html
9 230 1.45% 8 0.79% /stats/usage_201402.html\r
10 13 0.08% 7 0.69% /stats/usage_201110.html

Top 30 of 475 Total Referrers
# Hits Referrer
1 965 6.10% - (Direct Request)
2 430 2.72% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
3 414 2.62% http://orderfluconazolequickdelivery.ek.la
4 410 2.59% http://orderfinasteride5mg.lo.gs
5 360 2.28% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
6 355 2.24% http://ymlp.com/zjDpvp
7 350 2.21% http://order-mobic-online.id.st
8 330 2.09% http://buynaproxen.id.st
9 304 1.92% http://www.oxfordrussiafund.ru/ebaylimudim/
10 304 1.92% http://www.rt2024.com/quelle/
11 304 1.92% http://www.tourextreme.ru/ebay/
12 300 1.90% http://acticinforsale.weebly.com/
13 300 1.90% http://buypermethrinonline.weebly.com/
14 295 1.87% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
15 290 1.83% http://buymetoprololonlinenoscript.ek.la
16 288 1.82% http://www.oberegisr.com/otzivi-green/
17 284 1.80% http://www.mirdoska.ru/limudebay/
18 276 1.75% http://www.mpfvoa.org/moving/
19 272 1.72% http://www.rk-tours.ru/learn-ebay/
20 260 1.64% http://www.lojkoipolby.ru/cofz/
21 255 1.61% http://orderdoxycyclinefastdelivery.ek.la
22 236 1.49% http://www.piroxbots.ru/quelle/
23 205 1.30% http://ymlp.com/zcNuW7
24 185 1.17% http://buypropranolol80mglowprice.ek.la
25 185 1.17% http://orderdomperidonelowprice.ek.la
26 180 1.14% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
27 171 1.08% http://treatmentchlamydia.com/p/buy-antibiotics-online-zithromax-azithromycin
28 170 1.08% http://buylevothyroxinelowprice.lo.gs
29 165 1.04% http://ordernaltrexone.ek.la
30 160 1.01% http://buypropranololonlinesafely.ek.la

Top 15 of 376 Total User Agents
# Hits User Agent
1 734 4.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 162 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 139 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
4 134 0.85% BOT/0.1 (BOT for JCE)
5 129 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 110 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.2)
7 107 0.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
8 104 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.12 Safari/535.11
9 104 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11
10 104 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 101 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
12 99 0.63% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; MRA 6.0 (build 5998)) Presto/2.12.388 Version/12.11
13 96 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64)
14 96 0.61% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.10
15 94 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 Nichrome/self/19

Usage by Country for February 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 15813 100.00% 15109 100.33% 894003 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21